【2024年11月23日】
第238期(3-3-9-0-3,和 | 总和 18 小 双)
第237期(1-7-0-4-7,虎 | 总和 19 小 单)
第236期(9-1-0-4-4,龙 | 总和 18 小 双)
第235期(3-5-7-7-6,虎 | 总和 28 大 双)
第234期(1-2-6-6-2,虎 | 总和 17 小 单)
第233期(7-0-4-3-7,和 | 总和 21 小 单)
第232期(5-2-6-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第231期(0-4-0-9-7,虎 | 总和 20 小 双)
第230期(2-6-7-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第229期(1-8-3-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第228期(7-5-3-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第227期(4-9-6-5-7,虎 | 总和 31 大 单)
第226期(6-7-6-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第225期(6-9-3-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第224期(5-9-8-3-0,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有2101条记录,当前10/141页
返回河内五分彩