【2024年11月23日】
第110288734期(3-3-3-3-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110288733期(9-5-5-6-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110288732期(6-6-2-5-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110288731期(0-8-0-6-3,虎 | 总和 17 小 单)
第110288730期(8-9-5-4-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110288729期(9-8-7-7-8,龙 | 总和 39 大 单)
第110288728期(2-9-3-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110288727期(9-2-7-2-7,龙 | 总和 27 大 单)
第110288726期(8-4-6-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110288725期(0-6-1-7-1,虎 | 总和 15 小 单)
第110288724期(7-6-4-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110288723期(1-9-6-1-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110288722期(0-6-0-0-4,虎 | 总和 10 小 双)
第110288721期(4-1-6-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110288720期(8-0-4-4-8,和 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前10/95页
返回台湾时时彩